Women size chart

Clothing - Women

International XS XS S M L XL XXL XXXL
Germany (DE) 32 34 36 38 40 42 44 46
Italy (IT) 38 40 42 44 46 48 50 52
France (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48
UK / AU 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6-8 10 12 14 16
Moncler 00 0 1 2-3 4 5 6 7

Pants & Jeans - Women

International XXS XS S M L XL XXL XXXL
Clothing size 32 34 36 38 40 42 44 46
Jeans size 24-25 26-27 28-29 29-30 31 32 33 34-35
Waist circumference (cm) 61-63 62-64 65-67 68-71 72-75 76-79 80-84 85-89
Hip circumference (cm) 83-85 86-89 93-96 97-100 101-104 105-107 108-112 113-117

Belts - Women

International XXS XS S M L XL XXL XXXL
Waist size (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105

Shoes - Women

Europe 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
US 5 6 7 8 9 10 11 12